Ansprechpartner/in
Abteilungsleiterin |
Gertrud Seifert | Tel.: 0 54 41 / 17 94 |
Übungsleiter(in) |
||
| Fitnessgymnastik | Monika Daus | Tel.: 0 54 41 / 60 27 |
| Mutter-Vater-Kind-Turnen (Walter Link- Halle) | Nina Tödtemann | 0157 377 454 43 |
| Kleinkinderturnen (Walter Link- Halle) | Nina Tödtemann | 0157 377 454 43 |
| Zumba
Mittwoch u. Donnerstag 18:00 Uhr Funktionsraum Mühlenkamphalle |
Christina Tomasi | 05441 / 975733 |
| Mädchen- und Jungenturnen | n.b. | |
| Lauftreff | Beate Hagemann | Tel.: 0 54 41 / 24 62 |
| Nordic-Walking | Gertrud Seifert | Tel.: 0 54 41 / 17 94 |
| Leistungsturnen | Veronika Buschman | Tel.: 01 51 / 52 52 15 43 |
| Wirbelsäulengymnastik | Heidi Rohlfing | Tel.: 0 54 41 / 18 43 |
| Monika Daus | Tel.: 0 54 41 / 60 27 |
Sonderbeitrag
Neben dem Grundbeitrag ergibt sich für die Abteilung Turnen jährlich folgender Sonderbeitrag:
| Jugendliche | 15,00 € |
| Erwachsene | 45,00 € |
| Leistungsturnen | 216,00 € |
| Zumba | 45,00 € |
Aufnahmeantrag-Turnen oder Aufnahmeantrag Leistungsturnen
Trainingszeiten
| Wochentag | Zeiten | Sportgruppe | Ort | Kontakt | Telefon |
| Montag | 08:30 – 10:00 Uhr | Nordic Walking | Dustmühle | Gertrud Seifert | 05441 1794 |
| 15:30 – 18:00 Uhr | Leistungsturnen | Walter Link 1 | Veronika Buschmann | 0151 52521543 | |
| 15:45 – 16:45 Uhr | Mollig und Mobil | Walter Link 2 | Maria Christensen | 05441 6921 | |
| 20:00 – 21:00 Uhr | Fitness- und Funktionstraining | Walter Link 2 | Monika Daus | 05441 6027 | |
| 20:00 – 22:00 Uhr | Männersport | Walter Link 1 | Reinhard Dieckhoff | 05441 2544 | |
| Dienstag | 10:00 – 11:00 Uhr | Hocker-/Stuhl-Gymnastik | Geschäftsstelle SG Diepholz | Maria Christensen | 05441 6921 |
| 16:00 – 17:30 Uhr | Kinderturnen, 6 – 10 Jahre | Mühlenkamphalle | Pamela Brockmann | 0170 5965513 | |
| 17:00 – 20:00 Uhr | Leistungsturnen | Walter Link 1 | Veronika Buschmann | 0151 52521543 | |
| 17:30 Uhr Sommer 15:30 Uhr Winter |
Lauftreff | P Mühlenkamphalle | Beate Hagemann | 05441 2462 | |
| Mittwoch | 08:30 – 10:00 Uhr | Nordic Walking | Dustmühle | Gertrud Seifert | 05441 1794 |
| 17:00 – 18:00 Uhr | Wirbelsäulengymnastik | Walter Link 2 | Monika Daus | 05441 6027 | |
| 18:00 – 19:00 Uhr | Wirbelsäulengymnastik | Walter Link 2 | Heidi Rohlfing | 05441 1843 | |
| 19:00 – 20:00 Uhr | Nordic Walking | Dustmühle / Walter Link 2 | Gertrud Seifert | 05441 1794 | |
| Donnerstag | 17:00 – 19:00 Uhr | Leistungsturnen | Walter Link 1 | Veronika Buschmann | 0151 52521543 |
| Freitag | 16:00 – 17:00 Uhr | Kinderturnen, 4 – 6 Jahre | Walter Link 1 | Ute Gaede | 05441 7577 |
| 17:00 – 18:00 Uhr | Kinderturnen, 2 – 4 Jahre | Walter Link 1 | Ute Gaede | 05441 7577 | |
| 17:30 Uhr Sommer 15:30 Uhr Winter |
Lauftreff | P Mühlenkamphalle | Beate Hagemann | 05441 2462 |